3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 존스 랭 라살은 2026년 1월 1일부터 시행되는 조직 및 재무 보고 구조의 변경을 발표했다.
새로운 보고 구조에 따르면, 소프트웨어 및 기술 솔루션 부문은 부동산 관리 서비스 부문 내의 다섯 번째 사업 라인으로 운영되며, 이는 작업 관리, 프로젝트 관리, 자산 관리, 포트폴리오 서비스 및 기타와 함께 진행된다.
또한, 2026년 2월 18일에 발표된 바와 같이, 임대 자문 내의 수익 분리 구조를 통합할 예정이다.
마지막으로, 투자 관리 부문 내에서 수익 발표를 간소화하여 자문 수수료와 인센티브 및 거래 수수료의 두 가지 항목으로 반영할 예정이다.
2026년 3월 3일, 2023년, 2024년 및 2025년 기간에 대한 재조정된 재무 결과가 투자자 관계 웹사이트인 ir.jll.com에 공개되었다.이 정보의 사본은 본 문서에 부록 99.1로 첨부되어 있다.
재무 제표 및 부록 항목에 따르면, 2023년 1분기부터 2025년 4분기까지의 존스 랭 라살의 부동산 관리 서비스 수익은 다음과 같다.
2023년 1분기 수익은 373억 7,800만, 2분기 384억 5,100만, 3분기 399억 9,230만, 4분기 447억 7,740만으로, 연간 총 수익은 1,605억 2,600만에 달한다.
2024년에는 1분기 412억 3,100만, 2분기 442억 6,300만, 3분기 457억 7,200만, 4분기 509억 2,400만으로, 연간 총 수익은 1,821억 9,000만에 이른다.
2025년에는 1분기 462억 6,500만, 2분기 494억 9,900만, 3분기 504억 1,000만, 4분기 561억 6,100만으로, 연간 총 수익은 2,023억 3,350만에 달한다.
각 부문별로 살펴보면, 작업 관리 부문은 2023년 1분기 249억 7,200만, 2분기 255억 3,400만, 3분기 263억 7,100만, 4분기 301억 8,500만으로, 연간 총 수익은 1,070억 6,200만에 이른다.
2024년에는 1분기 287억 1,700만, 2분기 302억 1,100만, 3분기 316억 4,600만, 4분기 347억 2,300만으로, 연간 총 수익은 1,252억 9,700만에 달한다.
2025년에는 1분기 326억 3,600만, 2분기 334억 9,100만, 3분기 342억 3,600만, 4분기 381억 2,200만으로, 연간 총 수익은 1,384억 8,500만에 이른다.
프로젝트 관리 부문은 2023년 1분기 67억 6,300만, 2분기 70억 3,200만, 3분기 74억 7,000만, 4분기 79억 8,300만으로, 연간 총 수익은 292억 4,800만에 달한다.
2024년에는 1분기 65억 6,400만, 2분기 78억 8,100만, 3분기 77억 1,300만, 4분기 93억 6,100만으로, 연간 총 수익은 315억 1,900만에 이른다.
2025년에는 1분기 74억 7,500만, 2분기 97억 1,600만, 3분기 96억 7,900만, 4분기 111억 900만으로, 연간 총 수익은 379억 7,900만에 달한다.
부동산 관리 서비스의 총 계약 비용은 2023년 1분기 311억 900만, 2분기 317억 9,800만, 3분기 330억 600만, 4분기 367억 8,000만으로, 연간 총 계약 비용은 1,326억 9,300만에 이른다.
2024년에는 1분기 347억 3,000만, 2분기 371억 8,500만, 3분기 383억 1,300만, 4분기 425억 1,600만으로, 연간 총 계약 비용은 1,527억 1,700만에 달한다.
2025년에는 1분기 393억 1,000만, 2분기 417억 3,500만, 3분기 425억 6,300만, 4분기 474억 4,000만으로, 연간 총 계약 비용은 1,710억 4,800만에 이른다.
2025년 4분기 기준으로 존스 랭 라살의 조정된 EBITDA는 423억 3,000만으로, 이는 회사의 재무 상태가 긍정적임을 나타낸다.
또한, 2025년 연간 총 수익은 2,023억 3,350만으로, 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1037976/000103797626000039/0001037976-26-000039-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >



































