24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 21일, 피프스 서드 뱅코프(이하 회사)는 연례 주주총회를 개최했다.주주들이 제안된 안건에 대한 투표 결과는 다음과 같다.
첫 번째 안건은 이사회의 16명의 이사를 선출하는 것이며, 이들은 2027년 연례 주주총회까지 재임하게 된다.주주총회에서 제안된 이사 후보자에 대한 투표 결과는 다음과 같다.
1. Timothy N. Spence는 찬성 701만 9,538표, 반대 35만 1,072표, 기권 42만 7,127표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
2. Nicholas K. Akins는 찬성 704만 2,648표, 반대 32만 5,700표, 기권 44만 1,000표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
3. Priscilla Almodovar는 찬성 733만 6,739표, 반대 31만 9,151표, 기권 43만 7,042표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
4. B. Evan Bayh III는 찬성 720만 6,985표, 반대 16만 9,903표, 기권 44만 3,836표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
5. Jorge L. Benitez는 찬성 704만 7,969표, 반대 31만 9,939표, 기권 44만 4,979표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
6. Katherine B. Blackburn는 찬성 723만 9,023표, 반대 12만 9,159표, 기권 44만 1,445표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
7. Linda W. Clement-Holmes는 찬성 731만 6,751표, 반대 5만 1,647표, 기권 43만 9,617표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
8. C. Bryan Daniels는 찬성 732만 7,018표, 반대 4만 1,827표, 기권 44만 1,769표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
9. Laurent Desmangles는 찬성 727만 5,918표, 반대 8만 7,593표, 기권 48만 4,751표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
10. Mitchell S. Feiger는 찬성 731만 4,010표, 반대 5만 4,136표, 기권 44만 2,241표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
11. Gary R. Heminger는 찬성 714만 4,849표, 반대 22만 7,647표, 기권 44만 2,151표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
12. Derek J. Kerr는 찬성 734만 3,815표, 반대 2만 4,290표, 기권 44만 2,423표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
13. Eileen A. Mallesch는 찬성 730만 2,572표, 반대 6만 5,972표, 기권 43만 8,440표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
14. Kathleen A. Rogers는 찬성 732만 1,846표, 반대 4만 6,778표, 기권 43만 8,616표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
15. Barbara R. Smith는 찬성 733만 9,100표, 반대 2만 9,123표, 기권 44만 1,353표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
16. Michael G. van De Ven는 찬성 722만 2,495표, 반대 14만 5,722표, 기권 44만 1,408표, 브로커 비투표 901만 7,809표를 기록했다.
두 번째 안건은 2026년 동안 회사의 독립 외부 감사인으로 Deloitte & Touche LLP를 임명하는 것이며, 이는 일반 주주와 우선주 주주들에 의해 찬성 783만 7,921표, 반대 47만 8,970표, 기권 612표로 승인됐다.
세 번째 안건은 경영진 보상에 대한 자문 투표로, 일반 주주와 우선주 주주들에 의해 찬성 699만 1,824표, 반대 39만 9,493표, 기권 2만 1,169표, 브로커 비투표 901만 7,809표로 승인됐다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 피프스 서드 뱅코프가 서명했다.
서명자는 Christian Gonzalez로, 직책은 부사장 및 법무 담당 최고 책임자이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/35527/000003552726000172/0000035527-26-000172-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >














































