1일 미국 증권거래위원회에 따르면 NRG 에너지(이하 회사)는 2026년 4월 30일 연례 주주총회를 개최했으며, 주주들은 다음과 같은 제안에 대해 투표를 진행했다.
각 제안의 내용은 2026년 3월 18일 SEC에 제출된 회사의 최종 위임장에 자세히 설명되어 있으며, 2026년 4월 16일 보완되었다.아래는 주주총회에서 제출된 각 제안에 대한 최종 투표 결과이다.
(a) 제안 1 - 이사 10명 선출 | 이름 | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 | 브로커 비투표
|------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Antonio Carrillo | 163,979,465 | 21,221,546 | 90,799 | 13,218,017 |
| Matthew Carter, Jr. | 161,028,806 | 24,171,644 | 91,360 | 13,218,017 |
| Heather Cox | 166,706,579 | 18,503,117 | 82,114 | 13,218,017 |
| Elisabeth B. Donohue | 180,570,926 | 4,640,095 | 80,789 | 13,218,017 |
| Marwan Fawaz | 180,561,718 | 4,639,179 | 90,913 | 13,218,017 |
| Robert J. Gaudette | 181,547,429 | 3,655,871 | 88,510 | 13,218,017 |
| Sanjay Kapoor | 181,524,672 | 3,675,831 | 91,307 | 13,218,017 |
| Alexander Pourbaix | 166,559,315 | 18,645,293 | 87,202 | 13,218,017 |
| Alexandra Pruner | 179,205,784 | 6,005,552 | 80,474 | 13,218,017 |
| Marcie C. Zlotnik | 181,485,444 | 3,725,310 | 81,056 | 13,218,017 |
위 제안 1에 대해 모든 이사가 선출되었으며, 각 이사는 연례 주주총회에서 투표된 과반수의 찬성 투표를 받았다.
(b) 제안 2 - 회사의 명명된 임원 보수에 대한 자문 투표 | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 | 브로커 비투표
|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 161,705,353 | 23,327,618 | 258,839 | 13,218,017 |위 제안 2는 승인됐다.
(c) 제안 3 - KPMG LLP를 2026 회계연도 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것에 대한 비준 | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 | 브로커 비투표
|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 190,836,342 | 7,590,890 | 82,595 | N/A |위 제안 3는 승인됐다.
(d) 제안 4 - NRG 에너지 2026 장기 인센티브 계획(신규 LTIP) 승인 | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 | 브로커 비투표
|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 178,246,024 | 6,777,642 | 268,144 | 13,218,017 |위 제안 4는 승인됐다.
(e) 제안 5 - 주주가 특별 주주총회를 소집할 수 있는 권한을 부여하는 주주 제안 | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 | 브로커 비투표
|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 102,919,685 | 82,121,166 | 250,959 | 13,218,017 |위 제안 5는 승인됐다.
서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 바와 같이 이 보고서를 적법하게 서명했다.| NRG 에너지 | ||------------------|------------------|| (등록자) | || By: | /s/ Christine A. Zoino || Christine A. Zoino | Corporate Secretary || 날짜: 2026년 5월 1일 |
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1013871/000110465926053755/0001104659-26-053755-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >










































