메뉴 데이터투자 로고 검색
검색버튼

빅토리어스 시크릿 앤드 컴퍼니(VSCO), 주주총회 결과

빅토리어스 시크릿 앤드 컴퍼니(VSCO, Victoria's Secret & Co. )는 주주총회 결과를 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 빅토리어스 시크릿 앤드 컴퍼니(이하 '회사')는 원격 통신을 통해 2026년 주주총회(이하 '총회')를 개최했다.

총회에서 회사의 주주들은 (i) 2027년 주주총회까지 재임할 9명의 이사를 선출하고, (ii) 회사의 주요 경영진 보상에 대한 자문을 승인하며, (iii) 2026 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 Ernst & Young LLP의 임명을 비준했다.각 제안에 대한 최종 투표 결과는 아래와 같다.제안 1. 2027년 주주총회까지 재임할 9명의 이사를 선출하는 것.후보자 | 찬성 | 반대 | 기권 | 중개인 비투표--- | --- | --- | --- | ---

Irene Chang Britt | 53,480,291 | 12,280,118 | 43,133 | 1,156,636

Sarah Davis | 53,673,438 | 12,073,656 | 56,448 | 1,156,636

Jacqueline Hernández | 53,655,064 | 12,093,840 | 54,638 | 1,156,636

Donna James | 54,925,752 | 10,800,993 | 76,797 | 1,156,636

Rod Little | 53,666,926 | 12,070,609 | 66,007 | 1,156,636

David McCreight | 55,339,716 | 10,414,746 | 49,080 | 1,156,636

Lauren Peters | 53,622,036 | 12,132,154 | 49,352 | 1,156,636

Anne Sheehan | 53,665,445 | 12,093,043 | 45,054 | 1,156,636

Hillary Super | 64,009,383 | 1,756,492 | 37,667 | 1,156,636제안 2. 회사의 주요 경영진 보상에 대한 자문을 승인하는 것.찬성 | 반대 | 기권 | 중개인 비투표--- | --- | --- | ---54,394,913 | 11,238,067 | 170,768 | 1,156,430

제안 3. 2026 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 Ernst & Young LLP의 임명을 비준하는 것.찬성 | 반대 | 기권 | 중개인 비투표--- | --- | --- | ---66,826,966 | 80,677 | 52,535 | —

2026년 6월 15일, 회사는 증권거래법 1934년의 요구사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 Scott Sekella로, 직책은 최고 재무 및 운영 책임자이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
ad
맨위로 스크롤