12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 8일, 일리노이 툴 웍스가 2026년 주주총회를 개최했다.회의에서 적법하게 제안된 각 안건에 대한 최종 투표 결과는 다음과 같다.
첫 번째 제안은 이사 선출로, 주주들은 13명의 후보자를 이사로 선출했으며, 이들은 2027년 주주총회까지 1년 임기를 수행한다.각 후보자에 대한 투표 결과는 다음과 같다.
다니엘 J. 브루토는 228만 5,498표를 얻어 선출되었고, 반대는 60만 6,076표, 기권은 2만 6,785표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
수잔 크라운은 226만 2,518표를 얻어 선출되었고, 반대는 84만 5,614표, 기권은 2만 2,169표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
L. 포드는 231만 8,727표를 얻어 선출되었고, 반대는 24만 4,000표, 기권은 5만 6,577표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
켈리 J. 그리어는 233만 1,548표를 얻어 선출되었고, 반대는 15만 4,841표, 기권은 2만 5,816표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
제임스 W. 그리피스는 226만 4,243표를 얻어 선출되었고, 반대는 83만 7,966표, 기권은 4만 5,639표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
제이 L. 헨더슨은 231만 8,547표를 얻어 선출되었고, 반대는 35만 4,481표, 기권은 2만 4,820표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
하이메 이릭은 233만 6,528표를 얻어 선출되었고, 반대는 9만 2,827표, 기권은 2만 9,739표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
리차드 H. 레니는 228만 6,921표를 얻어 선출되었고, 반대는 57만 8,128표, 기권은 4만 9,991표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
크리스토퍼 A. 오헤를리히는 232만 9,193표를 얻어 선출되었고, 반대는 16만 7,309표, 기권은 2만 3,470표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
E. 스콧 산티는 227만 4,326표를 얻어 선출되었고, 반대는 72만 2,956표, 기권은 2만 1,636표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
제니퍼 F. 스캔론은 234만 3,900표를 얻어 선출되었고, 반대는 5만 7,765표, 기권은 2만 6,183표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
데이비드 B. 스미스 주니어는 227만 2,447표를 얻어 선출되었고, 반대는 73만 6,153표, 기권은 2만 4,514표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
파멜라 B. 스트로벨은 222만 2,765표를 얻어 선출되었고, 반대는 123만 1,619표, 기권은 2만 8,573표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
두 번째 제안은 경영진 보상에 대한 자문 투표로, 주주들은 회사의 명명된 경영진 보상을 승인했다.
승인된 투표 수는 223만 1,149표, 반대는 102만 19,974표, 기권은 16만 5,369표, 브로커 비투표는 236만 6,805표였다.
세 번째 제안은 독립 등록 공인 회계법인인 딜로이트 & 터치 LLP의 임명에 대한 비준으로, 주주들은 245만 5,971표로 승인했으며, 반대는 119만 4,430표, 기권은 10만 6,272표였다.
네 번째 제안은 다수결을 얻지 못한 이사에 대한 비구속 주주 제안으로, 주주들은 이를 승인하지 않았다.
투표 수는 찬성 26만 6,895표, 반대 206만 2,728표, 기권 19만 10,737표였다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 랜달 J. 슈이네만이다.이 보고서는 2026년 5월 12일에 작성되었다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >

















































